Contacts
JUROTRANS, Ltd.
Kolofíkovo nábřeží 1364/56, 747 05 OPAVA
| Company Management | |||
|---|---|---|---|
| Petr Romanovschi | 553 609 941 | 725 245 003 | romanovschi@jurotrans.cz |
| Pavel Jüstel | 553 609 947 | 725 245 000 | pajus@jurotrans.cz |
| Domestic and International Transport Dispatching | |||
| Svatopluk Gloga | 553 609 942 | 725 245 002 | gloga@jurotrans.cz |
| Marek Churavý | 553 609 944 | 725 245 004 | churavy@jurotrans.cz |
| Drahomíra Adámková | 553 609 929 | 725 245 008 | adamkova@jurotrans.cz |
| Markéta Machýčková | 553 609 924 | 725 245 011 | machyckova@jurotrans.cz |
| Small-Scale and Unit Shipment Dispatching | |||
| Marie Divincová | 553 609 946 | 725 245 001 | divincova@jurotrans.cz |
| 553 609 925 | |||
| Jarmila Schrommová | 553 609 943 | 725 245 005 | schromova@jurotrans.cz |
| Accounting, Payroll Department | |||
| Ingrid Skřečková | 553 609 948 | 725 245 009 | skreckova@jurotrans.cz |
| Aneta Osmančíková | 553 609 949 | uctarna@jurotrans.cz | |
| Michala Lukovicsová | 553 609 949 | ||
| Technical Department | |||
| Jiří Řeháček | 553 609 928 | 725 245 007 | rehacek@jurotrans.cz |
| Operations Accounting, Cash Register | |||
| Jarmila Ratajová | 553 609 940 | ||
| Ivona Ulrichová | 553 609 940 | ||
| Alena Štenclová | 553 609 926 | stenclova@jurotrans.cz | |
| Service Area | |||
| Pavla Stoklasová | 553 609 930 | 725245006 | stoklasova@jurotrans.cz |
| Centrální FAXy: | 553 609 945 | 553 620 946 | 553 609 920 |
| Contact information: |
JUROTRANS, Ltd. Kolofíkovo nábřeží 1364/56 ID# 25829289, Tax ID# CZ25829289 Account # 19-0670290297/0100 registered at the Regional Court of Ostrava, Section C, Entry 20062 |
||